<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Iconshock Sophistique Inspiration, Part 1</title>
	<atom:link href="http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/</link>
	<description>Just not so simple</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2009 13:23:10 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: behnam</title>
		<link>http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>behnam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thenotsimple.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/#comment-37</guid>
		<description>thank You
gooooood</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank You<br />
gooooood</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sachin Panchal</title>
		<link>http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Sachin Panchal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 08:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thenotsimple.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/#comment-36</guid>
		<description>best i don&#039;t have any word&#039;s to explain  thanks a lot. friend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>best i don&#8217;t have any word&#8217;s to explain  thanks a lot. friend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rola</title>
		<link>http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Rola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 02:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thenotsimple.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/#comment-35</guid>
		<description>nice job, thx alot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice job, thx alot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web Design Stoke on Trent</title>
		<link>http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Web Design Stoke on Trent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 17:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thenotsimple.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/#comment-34</guid>
		<description>Great Tut!
Thanks for sharing
DM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great Tut!<br />
Thanks for sharing<br />
DM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eklenti Dünyası &#187; Bir Kaç Adımda Profesyonel İkonlar Tasarlayın!</title>
		<link>http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Eklenti Dünyası &#187; Bir Kaç Adımda Profesyonel İkonlar Tasarlayın!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 22:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thenotsimple.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/#comment-33</guid>
		<description>[...] Not Simple Solutions ‘dan göz kamaştırıcı ikonlar ve eğitsel.   yazar  Yenibelge &#124;  Kategorilenmemiş &#124;  Geri izleme &#124;  RSS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Not Simple Solutions ‘dan göz kamaştırıcı ikonlar ve eğitsel.   yazar  Yenibelge |  Kategorilenmemiş |  Geri izleme |  RSS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: graffiks deziner</title>
		<link>http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>graffiks deziner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 21:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thenotsimple.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/#comment-32</guid>
		<description>Great Tutorial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great Tutorial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 19:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thenotsimple.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/#comment-30</guid>
		<description>to Bill K. Anderson - simply rightclick on the layer you want to rasterize (if it&#039;s shape ofcourse) and select &quot;Rasterize&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Bill K. Anderson &#8211; simply rightclick on the layer you want to rasterize (if it&#8217;s shape ofcourse) and select &#8220;Rasterize&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bill K. Anderson</title>
		<link>http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Bill K. Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 19:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thenotsimple.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/#comment-31</guid>
		<description>Hey!

Nice tutorial. Only thing is that I cant rasterize it for some reason :S

Any suggestions?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey!</p>
<p>Nice tutorial. Only thing is that I cant rasterize it for some reason :S</p>
<p>Any suggestions?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: craig b</title>
		<link>http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>craig b</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 06:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thenotsimple.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/#comment-28</guid>
		<description>Thanks Love the swirl.  Instead of scaling in the the two sections you might try select&gt;modify-contract or add by pixels.  I use it quite a bit and it works great.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Love the swirl.  Instead of scaling in the the two sections you might try select&gt;modify-contract or add by pixels.  I use it quite a bit and it works great.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GfxDizayn &#187; Bir Kaç Adımda Profesyonel İkonlar Tasarlayın!</title>
		<link>http://thenotsimple.myfavoritepaintings.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>GfxDizayn &#187; Bir Kaç Adımda Profesyonel İkonlar Tasarlayın!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 12:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thenotsimple.com/2007/10/27/iconshock-sophistique-inspiration-part-i/#comment-27</guid>
		<description>[...] The Not Simple Solutions tarafından göz kamaştırıcı ikon yapımı proje dosyaları ile birlikte bir eğitsel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Not Simple Solutions tarafından göz kamaştırıcı ikon yapımı proje dosyaları ile birlikte bir eğitsel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
